/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60554781/cardinals_cubs_50s_alternates.0.0.0.jpg)
The Starters
ERA | FIP | xFIP | K% | BB% | HR/FB% | IP | |
Career | 3.05 | 4.01 | 4.13 | 15.6 | 8.3 | 9.8 | 236 |
2013 | 2.69 | 4.01 | 4.19 | 14.9 | 8.3 | 8.9 | 124 |
2014 | 1.69 | 4.41 | 4.65 | 14.8 | 14.8 | 0.0 | 5 |
ERA | FIP | xFIP | K% | BB% | HR/FB% | IP | |
Career | 4.12 | 3.93 | 3.85 | 22.3 | 9.7 | 11.1 | 572 |
2013 | 4.34 | 3.77 | 3.45 | 23.4 | 8.5 | 13.3 | 213 |
2014 | 1.29 | 3.53 | 3.75 | 20.8 | 9.4 | 7.7 | 14 |
Lineups!
Lineup vs. CHI (4/11): Carpenter, 3b; Wong, 2b; Holliday, lf; Adams, 1b; Molina, c; Craig, rf; Peralta, ss; Bourjos, cf; Kelly, rhp.
— St. Louis Cardinals (@Cardinals) April 11, 2014
#Cubs lineup at STL: Bonifacio 2B, Valbuena 3B, Rizzo 1B, Schierholtz RF, Sweeney CF, Castro SS, Kalish LF, Castillo C, Samardzija P
— Chicago Cubs (@Cubs) April 11, 2014