W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Jake Westbrook | 10-8 | 23 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133.0 | 140 | 63 | 56 | 8 | 36 | 85 | 3.79 | 1.32 |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Matt Cain | 10-4 | 24 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 146.2 | 117 | 51 | 46 | 16 | 30 | 135 | 2.82 | 1.00 |
W-L | G | GS | CG | SHO | SV | BS | IP | H | R | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 - Matt Cain | 10-4 | 24 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 146.2 | 117 | 51 | 46 | 16 | 30 | 135 | 2.82 | 1.00 |
More From Viva El Birdos
- Cardinals Sinkers: The Ugly
- St. Louis Cardinals at Philadelphia Phillies - A game thread for July 2, 2022
- Saturday Singles: Evan Mendoza on Art, NFTs, & the Memphis Redbirds
- St. Louis Cardinals at Philadelphia Phillies - A game thread for July 1, 2022
- The Cardinals are headed to the city of battery love for three games - A Series Preview
- Someone found an Adam Wainwright-signed baseball at Busch Stadium - A Hunt and Peck
Loading comments...